人気の地区『水主町リバーサイドガーデン』にあるパナホーム施工の元 建売モデルハウス(^^♪
徒歩圏内にスーパーなどある生活便利地です!
建築住宅性能評価書もあり、耐震等級3を取得済み!火災保険などランニングコストを抑えることが出来ますよ♪
太陽光パネル約4.0kw搭載の長期優良認定住宅です(*^^*)
大村市水主町2丁目(リバーサイドガーデン) パナホーム 4SLDK 中古戸建住宅
|
所在地 | 長崎県大村市水主町2丁目 |
---|---|
物件名 | 水主町2丁目(リバーサイドガーデン) パナホーム施工 中古戸建住宅 |
交通 | JR大村線 大村駅 徒歩12分 (900m) |
築年月 | 2011/02/17 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 109.68m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南東 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | 181.97m² | 延べ床面積 | 109.68m² |
建築面積 | 109.68m² | ||
間取内容 |
LDK17畳 和室4.5畳 洋室9.5畳 洋室8畳 S1.5畳 3SLDK(和 4.5 洋 9.5・8 LDK 17 S 1.5) |
||
その他一時金 | |||
駐車場 | 空有 現況、3台駐車可能 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 181.97m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 11.3m |
公私区分1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
道路種別1 | 法42条1項2号 | ||
周辺環境 |
三城小学校まで約350m(徒歩約5分) 大村中学校まで約2000m(徒歩約25分) |
||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 公営水道 排水下水 オール電化 | ||
物件番号 | 202205261422 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | ※洪水浸水想定区域・「河岸の浸食」による家屋倒壊等氾濫想定区域内に位置します。詳細は、大村市防災マップをご参照ください。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせ
かさい不動産
〒856-0825 長崎県大村市西三城町200
TEL 0957-56-8097 FAX 0957-54-3187
長崎県知事免許(1)第4170号
物件お問い合わせフォーム